Фото: pixabay.com
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Слонимского райисполкома предоставит по договору найма сроком на 5 лет арендное жилье коммунального жилищного фонда жителям Слонимщины, которое располагается по следующим адресам:
№пп | Адрес жилого помещения | общая площадь |
1. | аг. Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 | 81,8 |
2. | аг. Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 | 87,0 |
3. | аг. Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 | 76,5 |
4. | аг. Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 | 87,0 |
5. | аг. Драпово, ул.Центральная д.5 | 77,5 |
6. | аг. Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 | 44,0 |
7. | аг.Б.Шиловичи, пер.Садовый, д.12, кв.1 | 48,4 |
8. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 | 82,0 |
9. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 | 101,0 |
10. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 | 81,1 |
11. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 | 50,0 |
12. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 | 82,4 |
13. | аг.Мижевичи, ул.Боковца, 3, кв.1 | |
14. | аг.Мижевичи, ул.Боковца, 3, кв.2 | |
15. | аг.Мижевичи, ул.Боковца, 3, кв.3 | |
16. | аг.Мижевичи, ул.Гагарина, 23 | 36,2 |
17. | аг.Мижевичи, ул.Гагарина, 30 | 67,0 |
18. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 | 78,8 |
19. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 | 98,0 |
20. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 49, кв.2 | 62,67 |
21. | аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а | 60,9 |
22. | аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12г | 72,4 |
23. | аг.Мижевичи, ул.Советская, 29, кв.1 | 58,0 |
24. | аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 | 64,6 |
25. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 | 51,0 |
26. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 | 65,0 |
27. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 | 65,0 |
28. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 | 65,0 |
29. | аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 41 | 41,0 |
30. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 | 34,5 |
31. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 | 55,0 |
32. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 | 20,0 |
33. | аг.Озерница, пер.Тихий д.17 | 61,7 |
34. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.19, кв.1 | 40,5 |
35. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 | 32,0 |
36. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 | 105,0 |
37. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 | 62,8 |
38. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 | 43,8 |
39. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 | 41,4 |
40. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 | 55,4 |
41. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 | 43,2 |
42. | аг.Озерница, ул.Заречная, 44 | 74,5 |
43. | аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 | 57,0 |
44. | аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б | 90,0 |
45. | аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б | 90,0 |
46. | аг.Острово, ул.Молодежная, 20 | 84,0 |
47. | аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б | 80,1 |
48. | аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б | |
49. | аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира В | 64,0 |
50. | аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 | 63,3 |
51. | аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 | 90,0 |
52. | аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б | 80,1 |
53. | аг.Острово, ул.Молодежная,18 | 84,0 |
54. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира Б | 30,0 |
55. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира В | 30,0 |
56. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира Г | 30,0 |
57. | аг.Острово, ул.Снитко, 28 | 90,0 |
58. | аг.Острово, ул.Снитко, 41 | 72,6 |
59. | аг.Острово, ул.Снитко, 77 | 70,8 |
60. | аг.Острово, ул.Снитко, 80б | 65,0 |
61. | аг.Острово, ул.Снитко, 84Б | 62,0 |
62. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 | 112,5 |
63. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 | 100,7 |
64. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 | 100,2 |
65. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 5 | 112,5 |
66. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 14 | 53,0 |
67. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 | 108,5 |
68. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 | 24,6 |
69. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 | 33,6 |
70. | аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 | 76,7 |
71. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 | 83,1 |
72. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 | 81,7 |
73. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 | 65,5 |
74. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 | 76,9 |
75. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 | 66,3 |
76. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 | 62,0 |
77. | аг.Сосновка, ул.Советская, 22 | 40,0 |
78. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 | 33,7 |
79. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 | 33,7 |
80. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 | 33,7 |
81. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 | 33,7 |
82. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 | 33,7 |
83. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 | 33,7 |
84. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 | 33,7 |
85. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 | 36,0 |
86. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 | 36,0 |
87. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 | 36,0 |
88. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 | 36,0 |
89. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 | 34,0 |
90. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 | 34,0 |
91. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 | 34,0 |
92. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 | 34,0 |
93. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 | 34,0 |
94. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 | 42,8 |
95. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 | 54,7 |
96. | г.Слоним, ул.1-й Переезд, 10, кв.1 | 26,22 |
97. | г.Слоним, ул.Гоголя, д.20, кв.1 | 24,21 |
98. | г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) | 16,5 |
99. | г.Слоним, ул.Коссовский тракт, д. 21, кв.4 | 24,91 |
100. | г.Слоним, ул.Коссовский тракт, д.21, кв.1 | 21,77 |
101. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 | 41,52 |
102. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 | 21,4 |
103. | г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.4 | 44,7 |
104. | г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.3 | 46,7 |
105. | г.Слоним, ул.Полевая, 71, кв.2 | 23,8 |
106. | г.Слоним, ул.Советская, 81, кв.3 | 37,78 |
107. | г.Слоним, ул.Танкистов, д.5, кв.1 | 32,1 |
108. | г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) | 18,1 |
109. | д.Бабиничи, ул.Первомайская, 5 | 72,7 |
110. | д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 | 20,0 |
111. | д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 | 20,0 |
112. | д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 | 28,0 |
113. | д.Браково, ул.Прилесная, 15, кв.2 | 20,0 |
114. | д.Ветенеевка, 1 | 30,0 |
115. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 46, кв.3 | 58,6 |
116. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.12 | 63,4 |
117. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 | 43,1 |
118. | д.Гринковщина, 5 | 41,0 |
119. | д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 | 58,0 |
120. | д.Клепачи, д.51 | 83,0 |
121. | д.Колосово, 31 | 34,0 |
122. | д.Лопухово, ул.Новая, 4А | 72,5 |
123. | д.Лопухово, ул.Новая, 4Б | 72,5 |
124. | д.Масиловичи, 87, кв.3 | 33,0 |
125. | д.Масиловичи, 89, кв.1 | 75,6 |
126. | д.Масиловичи, 95, кв.2 | 65,6 |
127. | д.Мизгири, 3, кв.2 | 45,0 |
128. | д.Мизгири, 46 | 40,0 |
129. | д.Мирная, 22а | 42,0 |
130. | д.Мирная, 31 | 35,0 |
131. | д.Мирная, 68 | 43,0 |
132. | д.Мохначи, ул.Кирова, 4а, кв.1 | 62,5 |
133. | д.Мохначи, ул.Кирова, 4а, кв.2 | 62,5 |
134. | д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 | 48,1 |
135. | д.Мыслово, д.15 | 43,0 |
136. | д.Мыслово, д.49Б | 82,8 |
137. | д.Мыслово, д.76 кв.1 | 63,0 |
138. | д.Новая Переволока, 7 | 72,6 |
139. | д.Окуниново, 22 | 40,0 |
140. | д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 | 55,0 |
141. | д.Плавские, ул.Центральная д.35, кв.1 | 74,5 |
142. | д.Плавские, ул.Центральная д.35, кв.2 | 32,5 |
143. | д.Плавские, ул.Центральная д.40, кв.1 | 90,0 |
144. | д.Плавские, ул.Центральная д.40, кв.2 | 90,0 |
145. | д.Плавские, ул.Центральная д.21 | 73,5 |
146. | д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 | 73,5 |
147. | д.Стародевятковичи, 1, кв.3 | 40,0 |
148. | д.Стародевятковичи, 1, кв.6 | 40,0 |
149. | д.Стародевятковичи, 1, кв.7 | 40,0 |
150. | д.Стародевятковичи, 7а | 48,0 |
151. | д.Стародевятковичи, 8, кв.1 | 40,5 |
152. | д.Хмельница, ул.Зеленая (хутор) | 47,0 |
153. | д.Хмельница, ул.Зеленая, 20а | 63,0 |
154. | д.Хмельница, ул.Зеленая, 22 | 66,0 |
155. | д.Ходевичи, ул.Центральная, 1, кв.3 | 96,0 |
156. | д.Ходевичи, ул.Центральная, 5, кв.2 | 94,9 |
157. | д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.1 | 91,2 |
158. | д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.2 | 90,4 |
159. | д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.2. | 61,0 |
160. | д.Ярутичи, 13а | 31,1 |
161. | д.Ярутичи, 14А | 65,0 |
162. | д.Ярутичи, 46 | 40,0 |
163. | д.Ярутичи, 85 | 50,0 |
164. | д.Чемеры, ул.А.Король, 14 | 49,0 |
Арендное жилье предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Заявления о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 220) до 5 мая 2022 г. (включительно).
http://www.slonim.grodno-region.by/ru/actual-ru/view/informatsija-o-nalichii-arendnogo-zhiljja-15772-2022/