В Беларуси 25 октября начнется солнечное затмение/фото: astrobel.ru.
Сообщается, что частное солнечное затмение 25 октября начнётся с восходом Солнца на территории Исландии, а завершится с заходом Солнца в районе Аравийского моря.
На территории Беларуси ближайшим городом с видимостью максимальной фазы станет город Хотимск. В райцентре Луна закроет более, чем на 65% Солнца, в Гродно – 56%. Кстати, в Гродно начнется солнечное затмение в 12.14, максимум – 13.25, завершится в 14.36.
Карта солнечного затмения на 25 октября 2022 года
Ниже приведены данные по времени начала, максимума и времени окончания солнечного затмения 25 октября
2022 года для областных и некоторых других городов Беларуси, а также максимальные фазы в этих городах:
Брест (55%) — начало 12.15, максимум 13.26, окончание 14.37
Могилев (63%) — начало 12.19, максимум 13.32, окончание 14.45
Витебск (64%) — начало 12.18, максимум 13.31, окончание 14.43
Гомель (63%) — начало 12.21, максимум 13.35, окончание 14.48
Барановичи (58%) — начало 12.16, максимум 13.28, окончание 14.40
Сморгонь (60%) — начало 12.15, максимум 13.27, окончание 14.39
Молодечно (60%) — начало 12.16, максимум 13.28, окончание 14.39
Верхнедвинск (62%) — начало 12.16, максимум 13.28, окончание 14.39
Полоцк (63%) — начало 12.17, максимум 13.29, окончание 14.41
Минск (60%) — начало 12.17, максимум 13.29, окончание 14.41
Пинск (57%) — начало 12.17, максимум 13.29, окончание 14.41
Лида (58%) — начало 12.15, максимум 13.26, окончание 14.38
Калинковичи (61%) — начало 12.20, максимум 13.33, окончание 14.46
Жлобин (62%) — начало 12.20, максимум 13.33, окончание 14.44
Бобруйск (61%) — начало 12.19, максимум 13.32, окончание 14.44
Орша (64%) — начало 12.19, максимум 13.32, окончание 14.44
Хотимск (65,2%) — начало 12.21, максимум 13.35, окончание 14.48
Солнечное затмение будет видно 25 октября в 89 странах.
Для наблюдений солнечного затмения необходимо иметь специальные защитные светофильтры, защитные пленки.
Следующее солнечное затмение жители Беларуси смогут увидеть 29 марта 2025 года.