Продукты | Цена 2023 | Цена 2022 год |
Апельсины | 6 руб. | 5,50-6 руб. |
Мандарины | 5-9,50 руб. | 4-6 руб. |
Лимоны | 5,50 руб. | 5,50 руб. |
Киви | 6,50 руб. | 6,50 руб. |
Гранат | 8 руб. | 8 руб. |
Хурма | 7 руб. | 5-6 руб. |
Яблоки (домашние) | 0,80-1,80 руб. | 2 руб. |
Яблоки (привозные) | 4 руб. | 2,80 руб. |
Помидоры | 10 руб. | 9-10 руб. |
Капуста пекинская | 4,50 руб. | 4,50 руб. |
Капуста свежая | 3 руб. | 3,50 руб. |
Капуста белорусская | 0,80-1 руб. | 2 руб. |
Перец | 15 руб. | 15 руб. |
Огурцы | 6-8 руб. | 4-6,50 руб. |
Лук репчатый | 2 руб. | 1,50 руб. |
Картофель | 1 руб. | 0,80-1,20 руб. |
Лук-севок | 5-13 руб. | 8,50-14 руб. |
Молоко (л) | 2,50 руб. | 2,50 руб. |
Масло (кг) | 24 руб. | 24 руб. |
Сыр (адыгейский, кг) | 18 руб. | 14 руб. |
Творог (500 г) | 5 руб. | 4,50 руб. |
ИТОГО: | 155,3 руб. | 146 руб. |
Сравнивая цены на 2022 год и на 2023 год, можно увидеть, что они на некоторые продукты поднялись. Например, цена на салат «Айсберг» увеличилась на 1,50 руб., на огурцы – на 1,50-2 руб., а цена на капусту свежую снизилась на 0,50 руб., на капусту белорусскую – на 1 руб., лук репчатый – на 0,50 руб.
Цены на фрукты также немного увеличились, например, яблоки привозные стали дороже на 1,20 руб. Кило мандарин год назад стоил 4-6 руб., в этом – 5-9,50 руб.
Кроме того, на рынке есть небольшой выбор молочных продуктов от местных фермеров, цены на которые остались на прежнем уровне. Значительно подскочила цена на сыр адыгейский: в прошлом году он стоил 14 руб., а в этом – 18 руб.
Таким образом, цены на некоторые продукты на рынке Слонима увеличились за год, но некоторые продукты остались на прежнем уровне.