Категории: Слоним

149 жилых помещений сдается в аренду в Слонимском районе

Слонимский райисполком предлагает гражданам 149 предложений по аренде жилья, в том числе 12 квартир в Слониме. Аренда предполагает предоставление жилья без ремонта с обязательством арендатора выполнить ремонт за свой счет.

Арендаторы имеют право выполнять ремонт самостоятельно или с привлечением сторонних лиц. После выполнения ремонта и его подтверждения, арендаторы освобождаются от оплаты за аренду.

Заявления на аренду принимаются с 29 июня по 17 июля 2023 года в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 107).

Жилье предоставляется на срок до 5 лет, с приоритетом для тех, кто зарегистрирован как нуждающийся в улучшении жилищных условий. В случае отсутствия заявлений от таких граждан, жилье может быть предоставлено и тем, кто не состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.1-й Переезд, 10, кв.1 26,22
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
3. г.Слоним, ул.Хлюпина, 6, кв.31 48,25
4. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
6. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
7. Г.Слоним, ул.Минский тракт, 14, кв.1 39,64
8. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
9. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
10. г.Слоним, ул.Полевая, 71, кв.2 23,8
11. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
12. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
13. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
14. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
15. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
16. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
17. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
18. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
19. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
20. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.13 72,0
21. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
22. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
23. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
24. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
25. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
26. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
27. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
28. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
29. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
30. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
31. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
32. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12г 72,4
33. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
34. аг.Мижевичи, ул.Советская, д.12, кв.2 78,5
35. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 51,0
36. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
37. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
38. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
39. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
40. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
42. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
44. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
45. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
46. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
47. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
48. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
49. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
50. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
51. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
52. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
53. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
54. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
55. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
56. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
57. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
58. аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира 2 64,0
59. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
60. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
63. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
64. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
65. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
66. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
67. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
68. аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 100,2
69. аг.Партизановка, ул.Приречная, 16 101,6
70. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
71. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
72. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
73. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 24,6
74. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
75. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
76. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 10 74,5
77. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
78. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
79. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
80. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
82. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
83. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
84. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
85. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
91. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
92. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
103. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
104. аг.Шиловичи, пер.Солнечный, д.2 96,3
105. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
106. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
107. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
108. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
109. д.Верболоты, 61 47,6
110. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
111. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
112. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
113. д.Гринковщина, 3 41,0
114. д.Збочно, 52 29,2
115. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
116. д.Клепачи, д.51 83,0
117. д.Кокощицы, 3 30,0
118. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
119. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
120. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
121. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
122. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
123. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
124. д.Мизгири, 46 40,0
125. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
126. д.Мыслово, д.15 43,0
127. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
128. д.Пироним, ул.Центральная, 70 62,0
129. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
130. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.1 74,5
131. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.2 32,5
132. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.1 90,0
133. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.2 90,0
134. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
135. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
136. д.Плавские, ул.Центральная д.45 37,0
137. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
138. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
139. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
140. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
141. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
142. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
143. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
144. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.1 91,2
145. д.Хорошевичи, ул.Советская, 4а, кв.2 90,4
146. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.2 90,4
147. д.Ярутичи, 13а 31,1
148. д.Ярутичи, 46 40,0
149. д.Костени, ул.Школьная, 45/9, кв.2 63,2

 

 

 

Последние новости

Слонимские коммунальщики отчитались: к зиме готовы

Только противогололёдного материала заготовлено 3230 тонн.

22.11.2024

В Слониме выпал настоящий первый снег. Зима вступила в свои права?

Считается, что 22 ноября зима вступает в свои права.

22.11.2024

Министр обороны Беларуси открыл в Слониме стадион «Гвардейский»

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин открыл 22 ноября в Слонимском гарнизоне модернизированный стадион «Гвардейский».

22.11.2024

О погоде в выходные на Гродненщине. Каким было 22 ноября в истории метеонаблюдений?

О погоде в Гродненской области на 22-24 ноября рассказали синоптики.

22.11.2024

Слонимское предприятие открыло свой первый фирменный магазин в Китае

В планах у предприятия - строительство нового логистического центра.

22.11.2024