Gs.by провел анализ динамики цен на овощи и фрукты с целью определения, какие из них подорожали за прошедший год и насколько, а также выяснить, цены на какие продукты остались на прежнем уровне.
Продукты | Цена 2023 год | Цена 2022 год | Разница |
Абрикосы | 8-9 руб. | 13 руб. | (-4-5 руб.) |
Арбуз | 4 руб. | 3,50 руб. | (+0,50 руб.) |
Апельсины | 6,50 руб. | 4,80 руб. | (+1,70 руб.) |
Виноград | 13-14 руб. | 12 руб. | (+1-2 руб.) |
Дыня | 7 руб. | 6-8 руб. | стоимость дыни осталась в пределах прежнего диапазона цен |
Лимон | 8 руб. | 7 руб. | (+ 1 руб.) |
Персики | 9 руб. | 10-12 руб. | (-1-3 руб.) |
Черешня | 12-14 руб. | 13 руб. | (-1 руб.) |
Киви | 7,50 руб. | 7 руб. | (+0,50 руб.) |
Помидоры | 4,50-7,50 руб. | 5-8 руб. | цены остались почти в том же диапазоне, что и в 2022г. |
Огурцы | 1,70-2,50 руб. | 2,50-3 руб. | (-0,50-0,80 руб.) |
Перец | 7,50-10 руб. | 7-9 руб. | (+0,50-1 руб.) |
Картофель | 1,80 -2,50 руб. | 2,50 руб. | (-0,70 руб.) |
Кабачки | 1,80-2 руб. | 2,50 руб. | (-0,50-0,70 руб.) |
Баклажаны | 7 руб. | 7 руб. | цены остались неизменными |
Свёкла | 3 руб. | 2,50 руб. | (+0,50 руб.) |
Морковь | 3,50 руб. | 1,50 руб. | (+2 руб.) |
Как видим, цены на некоторые продукты, такие как абрикосы, персики, огурцы, картофель и кабачки, показали снижение. Так, стоимость абрикосов снизилась на 4-5 руб., персиков — на 1-3 руб., огурцов — на 0,80-0,50 руб., картофеля — на 0,70 руб., кабачков — на 0,50-0,70 руб.
С другой стороны, цены на такие товары, как арбуз, апельсины, виноград, лимон, киви, перец и свекла, показали рост. В частности, стоимость арбуза увеличилась на 0,50 руб., апельсинов — на 1,70 руб., винограда — на 1-2 руб., лимона и киви — на 0,50 руб., перца — на 0,50-1 руб., свёклы — на 0,50 руб., моркови — на 2 руб.
Цены на дыню, помидоры и баклажаны остались стабильными по сравнению с прошлым годом.