Наверх
Слоним
пасмурно
11 °C
Зельва
пасмурно
11 °C
Волковыск
пасмурно
11 °C
Мосты
пасмурно
11 °C
Дятлово
пасмурно
11 °C
Барановичи
пасмурно
10 °C
EUR 3.5753
USD 3.3057
RUB(100) 3.4199
Цены на жизнь
Минимальная з/плата: 626 руб.
Бюджет прожиточного минимума: 339,83 руб.
Тарифная ставка первого разряда: 41 руб.
Базовая величина: 40 руб.
Ставка рефинансирования: 8,5%

Какое арендное жилье предлагает Слонимский райисполком?

12 сентября 2023 15:28
Поделиться:

Фото: Pixabay

Слонимский райисполком предлагает для аренды 151 жилой объект, среди которых 17 квартир расположены в Слониме.

Период приема заявлений на аренду длится с 11 по 26 сентября 2023 года. Обращаться необходимо в службу «одно окно» Слонимского райисполкома, которая находится по адресу: кабинет №107.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
3. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
5. г.Слоним, ул.Минский тракт, 14, кв.1 39,64
6. г.Слоним, пер.Менднлеева, 14, кв.1 33,12
7. г.Слоним, пер.Менднлеева, 14, кв.3 38,83
8. г.Слоним, пер.Менднлеева, 14, кв.5 22,68
9. г.Слоним, ул.Танкистов, 6, кв.3 29,98
10. ул.Хлюпина, 6, кв.31 48,25
11. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
12. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.3 46,7
13. г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 36,9
14. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
15. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.14 30,5
16. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
17. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
18. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
19. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
20. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
21. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
22. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.1 50,0
23. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
24. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
25. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
26. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
27. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
28. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
29. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
30. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
31. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
32. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
33. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
34. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
35. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
36. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
37. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12Б 72,5
38. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
39. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
40. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
42. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 20,0
44. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.1 55,0
45. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 5, кв.3 20,0
46. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
47. аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23, кв.2 48,0
48. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
49. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
50. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
51. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
52. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
53. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
54. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
55. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
56. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
57. аг.Озерница, ул.Заречная, 38, кв.1 41,5
58. аг.Озерница, ул.Школьная, 3 79,8
59. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
60. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
63. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
64. аг.Острово, ул.Молодежная, 4, квартира 2 64,0
65. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
66. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
67. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
68. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
69. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
70. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
71. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
72. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
73. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
74. аг.Партизановка, ул.Приречная, 13 100,2
75. аг.Партизановка, ул.Приречная, 16 101,6
76. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
77. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
78. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
79. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.1 24,6
80. аг.Партизановка, ул.Центральная, 28, кв.2 33,6
81. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
82. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 10 74,5
83. аг.Сосновка, ул.Лесная, 1 76,7
84. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
85. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
86. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
87. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
88. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
89. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 22 40,0
91. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
92. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
93. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
94. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
95. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
96. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
97. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
103. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
104. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
105. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
106. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
107. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
108. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
109. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
110. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.4 20,0
111. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
112. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.1 20,0
113. д.Браково, ул.Прилесная, 12, кв.4 28,0
114. д.Верболоты, 61 47,6
115. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
116. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
117. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
118. д.Гринковщина, 3 41,0
119. д.Збочно, 52 29,2
120. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
121. д.Клепачи, д.51 83,0
122. д.Кокощицы, 3 30,0
123. д.Лопухово, ул.Комарова, 23 50,0
124. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
125. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
126. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
127. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
128. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
129. д.Мизгири, 46 40,0
130. д.Мохначи, ул.Новосельская, 13 48,1
131. д.Мыслово, д.15 43,0
132. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
133. д.Пироним, ул.Центральная, 70 62,0
134. д.Плавские, ул.Центральная  д.31,  кв.2 55,0
135. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.1 74,5
136. д.Плавские, ул.Центральная  д.35,  кв.2 32,5
137. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.1 90,0
138. д.Плавские, ул.Центральная  д.40, кв.2 90,0
139. д.Плавские, ул.Центральная д.21 73,5
140. д.Плавские, ул.Центральная д.28 кв.1 73,5
141. д.Плавские, ул.Центральная д.45 37,0
142. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
143. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
144. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
145. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
146. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
147. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
148. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
149. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 90,4
150. д.Ярутичи, 13а 31,1
151. д.Ярутичи, 46 40,0
Наш канал в Telegram