Наверх
Слоним
переменная облачность
-2 °C
Зельва
переменная облачность
-2 °C
Волковыск
переменная облачность
-1 °C
Мосты
переменная облачность
-1 °C
Дятлово
переменная облачность
-1 °C
Барановичи
небольшая облачность
-2 °C
EUR 3.5895
USD 3.4007
RUB(100) 3.3954
Цены на жизнь
Минимальная з/плата: 626 руб.
Бюджет прожиточного минимума: 339,83 руб.
Тарифная ставка первого разряда: 41 руб.
Базовая величина: 40 руб.
Ставка рефинансирования: 8,5%

Слонимчанам предлагают 127 вариантов арендного жилья. Посмотрите обновленный список

23 февраля 2024 11:53
Поделиться:

Фото: pixabay.com

Слонимский райисполком обновил список доступного для аренды жилья, куда вошли 127 жилых объектов, среди которых 17 квартир расположены непосредственно в Слониме.

Аренда доступна на различных условиях, включая квартиры различной площади и расположения: от небольших однокомнатных квартир до просторных жилых помещений.

Заявки на аренду принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома. Жители могут подать свои заявления до 23 ноября.

Среди предложений аренды жилья есть как квартиры в городе, так и в его окрестностях.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
6. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.3 38,83
7. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.5 38,83
8. г.Слоним, ул.Танкистов, 6, кв.3 29,98
9. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
10. г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 36,9
11. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.2 46,3
12. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.14 30,5
13. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.24 47,2
14. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
15. г.Слоним, ул.Огинского, 79, кв.4 28,34
16. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
17. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
18. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
19. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.18 60,7
20. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
21. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
22. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
23. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
24. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
25. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
26. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
27. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
28. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
29. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
30. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
31. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
32. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
33. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 12, кв.1 78,8
34. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
35. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
36. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
37. аг.Мижевичи, ул.Школьная, 1, кв.4 64,6
38. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
39. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
40. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
42. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 3 71,3
43. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.3 20,8
44. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
45. аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23, кв.2 48,0
46. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
47. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
48. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
49. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
50. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
51. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
52. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
53. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
54. аг.Озерница, ул.Заречная, 44 74,5
55. аг.Озерница, ул.Заречная, 38, кв.1 41,5
56. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
57. аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б 90,0
58. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
59. аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б 80,1
60. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
63. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
64. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
65. аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) 63,3
66. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
67. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
68. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
69. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
70. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
71. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
72. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
73. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
74. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
75. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
76. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 65,6
77. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
78. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
79. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
80. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
82. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
83. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
84. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
85. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
90. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
91. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
92. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
101. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
102. д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 20,0
103. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
104. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
105. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
106. д.Збочно, 52 29,2
107. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
108. д.Клепачи, д.8, кв.1 44,0
109. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
110. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
111. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
112. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
113. д.Масиловичи, 95, кв.4 66,1
114. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
115. д.Мыслово, 45 73,0
116. д.Мыслово, д.76, кв.1 63,0
117. д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 55,0
118. д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 73,5
119. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
120. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
121. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
122. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
123. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
124. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
125. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
126. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 90,4
127. д.Ярутичи, 46 40,0

Ранее знаменитая синагога в Слониме обрела нового хозяина. Кому теперь принадлежит памятник архитектуры?

Наш канал в Telegram