Вчера 1 USD по курсу Нацбанка стоил 3,2282 рубля, сегодня он подешевел и стоит 3,2085 руб.
1 EUR вчера стоил 3,5034 руб., сегодня он также опустился в цене и стоит 3,4894 руб.
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валюты, буквенный код валюты | Официальный курс |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 2,0929 |
Армянский драм | 1000 AMD | 7,9418 |
Болгарский лев | 1 BGN | 1,7825 |
Бразильский реал | 10 BRL | 6,4706 |
Гривна | 100 UAH | 8,3503 |
Датская крона | 10 DKK | 4,6820 |
Дирхам ОАЭ | 10 AED | 8,7356 |
Доллар США | 1 USD | 3,2085 |
Донг | 100000 VND | 12,9859 |
Евро | 1 EUR | 3,4894 |
Злотый | 10 PLN | 8,0973 |
Иена | 100 JPY | 2,1438 |
Индийская рупия | 100 INR | 3,8729 |
Иранский риал | 100000 IRR | 7,6338 |
Исландская крона | 100 ISK | 2,3404 |
Канадский доллар | 1 CAD | 2,3625 |
Китайский юань | 10 CNY | 4,4403 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 10,4274 |
Молдавский лей | 10 MDL | 1,8036 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,9579 |
Норвежская крона | 10 NOK | 3,0447 |
Российский рубль | 100 RUB | 3,5519 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 4,2610 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2,3927 |
Сом | 100 KGS | 3,5877 |
Тенге | 1000 KZT | 7,1634 |
Турецкая лира | 10 TRY | 1,0113 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 4,0841 |
Чешская крона | 100 CZK | 13,7686 |
Шведская крона | 10 SEK | 3,0969 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 3,6279 |
Больше всего она мечтает выступать на большой сцене.
Только противогололёдного материала заготовлено 3230 тонн.
Считается, что 22 ноября зима вступает в свои права.
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин открыл 22 ноября в Слонимском гарнизоне модернизированный стадион «Гвардейский».
О погоде в Гродненской области на 22-24 ноября рассказали синоптики.
В планах у предприятия - строительство нового логистического центра.