Оператор пассажирских перевозок информирует о начале движения автобусов по дачным маршрутам согласно расписанию. Часть маршрутов пойдет уже со следующего вторника, 16 апреля. Остальные — с 23 апреля.
С 16 до 23 апреля
Маршрут | Отправление с начального пункта | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие на начальный пункт | Периодичность |
№ 264 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Торгмаш» | 7:30 8:10 9:00 9:30 10:00 16:30 17:00 18:25 | 8:00 8:40 9:30 10:00 10:30 17:00 17:30 18:55 | 8:10 8:50 9:40 10:15 10:40 17:15 17:45 19:10 | 8:45 9:25 10:15 10:50 11:15 17:50 18:20 19:45 | вт. сб. вс. вт. сб. вс. вт. сб. вс. вт. сб. вс. |
№ 257 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Колос» | 8:00 19:35 | 8:30 20:05 | 8:40 20:15 | 9:10 20:45 | ср. ср. |
№ 258 «Улица Славинского – Садовое товарищество «Чистые пруды» | 8:30 19:00 | 9:00 19:30 | 9:10 19:45 | 9:40 20:15 | вт. сб. вт. сб. вс. |
№ 259 «Облфилармония – Садовое товарищество «Азот» | 7:50 8:35 18:40 | 8:25 9:10 19:15 | 8:35 9:20 19:25 | 9:10 10:00 20:05 | сб. вт. вс. вт. сб. вс. |
№ 256 «ОАО «Азот» – Садовое товарищество «Химик – 2» | 7:30 18:00 | 8:20 18:50 | 8:30 19:05 | 9:25 20:00 | сб. вс. сб. вс. |
№ 265 «Улица Славинского – Садовое товарищество «Сосновая балка» | 7:10 19:30 | 7:35 19:55 | 7:45 20:05 | 8:10 20:30 | вт. сб. вт. сб. вс. |
№ 268 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Гарант» | 8:20 18:40 | 8:45 19:05 | 8:55 19:25 | 9:20 19:50 | ср. сб. вс. ср. сб. вс. |
С 23 апреля
Маршрут | Отправление с начального пункта | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие на начальный пункт | Периодичность |
№ 254 «Улица Советских Пограничников – Садовое товарищество «Вишня» | 8:10 8:45 18:00 19:00 | 8:40 9:15 18:30 19:30 | 8:50 9:25 18:45 19:45 | 9:20 9:55 19:15 20:15 | сб. вс. вт. чт. вс. вт. чт. пт. сб. |
№ 255Э «Гродно – Садовое товарищество «Вишня» | 9:35 15:50 | 10:05 16:17 | 10:15 16:27 | 10:40 16:54 | сб. сб. |
№ 264 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Торгмаш» | 7:30 8:10 9:00 9:30 10:00 16:30 17:00 18:25 19:00 | 8:00 8:40 9:30 10:00 10:30 17:00 17:30 18:55 19:30 | 8:10 8:50 9:40 10:15 10:40 17:15 17:45 19:10 19:35 | 8:40 9:20 10:10 10:45 11:10 17:45 18:15 19:40 20:05 | вт. чт. сб. ср. вс. вт. чт. пт. сб. вс. вт. чт. пт. сб. вс. вт. ср. чт. сб. вс. пт. |
№ 279Э «Гродно – Садовое товарищество «Торгмаш» | 8:10 15:35 | 8:50 16:15 | 9:00 16:25 | 9:37 17:05 | сб. сб. вс. |
№ 257 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Колос» | 8:00 19:35 | 8:30 20:05 | 8:40 20:15 | 9:10 20:45 | ср. сб. вс. ср. пт. вс. |
№ 260 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Светлячок» | 8:40 17:50 | 9:15 18:25 | 9:25 18:35 | 10:00 19:05 | ср. сб. ср. пт. сб. вс. |
№ 258 «Улица Славинского – Садовое товарищество «Чистые пруды» | 8:30 19:00 | 9:00 19:30 | 9:10 19:45 | 9:40 20:15 | вт. чт. сб. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 262 «Облфилармония – Садовое товарищество «Меридиан» | 7:00 8:00 18:00 | 7:30 8:30 18:30 | 7:40 8:40 18:40 | 8:10 9:10 19:10 | сб. вт. чт. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 296Э «Гродно – Садовое товарищество «Меридиан» | 8:30 | 9:03 | 9:10 | 09:40 | сб. вс. |
№ 292 «Гродно – Садовое товарищество «Каменистая» | 7:50 19:35 | 8:25 20:10 | 8:35 20:20 | 9:15 21:00 | ср. сб. ср. сб. вс. |
№ 263 «Облфилармония – Садовое товарищество «Сябры» | 8:35 16:55 | 9:02 17:22 | 9:17 17:37 | 9:44 18:05 | ср. сб. ср. сб. |
№ 259 «Облфилармония – Садовое товарищество «Азот» | 7:50 8:35 18:40 | 8:25 9:10 19:15 | 8:35 9:20 19:25 | 9:10 9:55 20:00 | сб. вт. чт. вс. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 256 «ОАО «Азот» – Садовое товарищество «Химик – 2» | 7:30 18:00 | 8:20 18:50 | 8:30 19:05 | 9:25 20:00 | ср. сб. вс. ср. пт. сб. вс. |
№ 251«Улица Советских Пограничников – «Наумовичи» | 19:20 | 19:45 | 19:55 | 20:20 | сб. |
№ 265 «Улица Славинского – Садовое товарищество «Сосновая балка» | 7:10 19:30 | 7:35 19:55 | 7:45 20:05 | 8:10 20:30 | вт. чт. сб. вт. чт. пт. сб. вс.
|
№ 280Э «Гродно – Садовое товарищество «Сосновая балка» | 8:10 16:20 | 8:45 16:52 | 8:55 17:00 | 9:27 17:32 | вт. сб. вс. вт. сб. вс. |
№ 271 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Красная гвоздика» | 8:00 8:40 16:15 18:00 | 8:30 9:10 16:45 18:30 | 8:40 9:20 17:00 18:45 | 9:10 9:50 17:30 19:15 | сб. ср. вс. вс. ср. сб. |
№ 268 «Индурское шоссе – Садовое товарищество «Гарант» | 8:20 18:40 | 8:45 19:05 | 8:55 19:25 | 9:20 19:50 | ср. сб. вс. ср. пт. сб. вс. |
№ 267 «Облфилармония – Садовое товарищество «Папараць» | 8:05 19:10 | 8:25 19:30 | 8:35 19:40 | 8:55 20:00 | сб. сб. |
№ 297 «Роддом – Садовое товарищество «Дубравушка» | 8:00 19:00 | 8:25 19:25 | 8:35 19:35 | 9:00 20:00 | вт. сб. вт. сб. |
№ 275 «Улица Советских Пограничников – Садовое товарищество «Софиево» | 7:00 19:00 | 7:20 19:20 | 7:30 19:30 | 7:50 19:50 | ср. сб. ср. сб. |
№ 299 «Гродно – Садовое товарищество «Юность» | 8:20 18:30 | 9:22 19:29 | 9:30 19:40 | 10:27 20:39 | ср. сб. ср. сб. вс. |
№ 212С «Облфилармония –Садовое товарищество «Колокольчик» | 6:50 16:05
| 7:16 16:30 | 7:25 16:40 | 7:50 17:05 | ср. сб. ср. сб. вс. |
№ 290аС «Гродно – Садовое товарищество «Учитель» через Озеры» | 06:40 14:50 | 08:45 16:30 | 08:50 16:35 | 10:55 18:20 | ср. пт. вс ср. пт. вс |
Источник: grodno.passtrans.by
Ранее мы сообщали, что в Слониме обновилось расписание
В списке победителей - торт, булочка, мучная сладость, батон и хлеб.
В копилке наград - Гран-при, четыре золотые медали и диплом.
Возбуждено уголовное дело.
Согласно графику четвертей и каникул на 2024/25 учебный год, утвержденному Министерством образования, зимние каникулы в…
Размер выплаты составляет 3940 рублей.