Категории: СлонимНовости

В Слониме изменят расписание трех популярных городских автобусов. Проект нового расписания вынесен на обсуждение

В Слониме примерно через две недели изменится расписание движения городских автобусов № 1, № 12, № 12Э. Проект расписания вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается обсудить внесенные изменения в расписание указанных автобусов и два варианта курсирования автобуса №12 «Магазин «Дружба» — Больница».

Ознакомившись с предложенными изменениями, слонимчане могут высказать свою позицию, позвонив на номер 8 015 2 71-50-21 на предприятие «Оператор пассажирских перевозок» (отдел организации перевозок).

№ 1 «Вокзал — Рязановщина»ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Наименование остановочных пунктов Временные параметры
АП №3 (выезд из гаража) 5:57 перерыв 12:00
Вокзал 6:00 6:55 7:55 8:55 9:55 12:55 13:55 14:55 16:00 17:00 17:55
Улица Гагарина 6:01 6:56 7:56 8:56 9:56 12:56 13:56 14:56 16:01 17:01 17:56
Улица Островского 6:02 6:57 7:57 8:57 9:57 12:57 13:57 14:57 16:02 17:02 17:57
Улица Котовского 6:03 6:58 7:58 8:58 9:58 12:58 13:58 14:58 16:03 17:03 17:58
АП №3 6:05 7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 14:01 15:00 16:05 17:05 18:00
СУ-187 6:06 7:01 8:01 9:01 10:01 12:05 13:01 14:02 15:01 16:06 17:06 18:01
Лесхоз 6:07 7:02 8:02 9:02 10:02 12:06 13:02 14:03 15:02 16:07 17:07 18:02
Площадь Сапеги 6:09 7:04 8:04 9:04 10:04 12:08 13:04 14:05 15:04 16:09 17:09 18:04
Магазин Спутник 6:13 7:08 8:08 9:08 10:08 12:12 13:08 14:09 15:08 16:13 17:13 18:08
Кинотеатр Мир 6:15 7:10 8:10 9:10 12:14 13:10 14:11 15:10 16:15 17:15 18:10
Стадион 6:16 7:11 8:11 9:11 12:15 13:11 14:12 15:11 16:16 17:16 18:11
Улица Пушкина 6:17 7:12 8:12 9:12 12:16 13:12 14:13 15:12 16:17 17:17 18:12
Улица Добрияна 6:18 7:13 8:13 9:13 12:17 13:13 14:14 15:13 16:18 17:18 18:13
Маслозавод 6:19 7:14 8:14 9:14 12:18 13:14 14:15 15:14 16:19 17:19 18:14
Рязановщина 6:21 7:16 8:16 9:16 12:20 13:16 14:17 15:16 16:21 17:21 18:16
Рязановщина 6:25 7:20 8:20 9:20 12:25 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:20
Маслозавод 6:26 7:21 8:21 9:21 12:26 13:21 14:21 15:21 16:26 17:26 18:21
Улица Добрияна 6:27 7:22 8:22 9:22 12:27 13:22 14:22 15:22 16:27 17:27 18:22
Улица Карбышева 6:29 7:24 8:24 9:24 12:29 13:24 14:24 15:24 16:29 17:29 18:24
Стадион 6:32 7:27 8:27 9:27 12:32 13:27 14:27 15:27 16:32 17:32 18:27
Кинотеатр Мир 6:35 7:30 8:30 9:30 12:35 13:30 14:30 15:30 16:35 17:35 18:30
Площадь Ленина 6:40 7:35 8:35 9:35 12:40 13:35 14:35 15:35 16:40 17:40 18:35
Лесхоз 6:42 7:37 8:37 9:37 12:42 13:37 14:37 15:37 16:42 17:42 18:37
СУ-187 6:43 7:38 8:38 9:38 12:43 13:38 14:38 15:38 16:43 17:43 18:38
АП №3 6:45 7:40 8:40 9:40 12:45 13:40 14:40 15:40 16:45 17:45 18:40
Улица Котовского 6:46 7:41 8:41 9:41 12:46 13:41 14:41 15:41 16:46 17:46
Улица Островского 6:47 7:42 8:42 9:42 12:47 13:42 14:42 15:42 16:47 17:47
Улица Гагарина 6:50 7:45 8:45 9:45 12:50 13:45 14:45 15:45 16:50 17:50
Вокзал 6:52 7:47 8:47 9:47 12:52 13:47 14:47 15:47 16:52 17:52
АП №3 (заезд в гараж) 10:15 18:40

№ 12-1 «Магазин «Дружба» — Больница»

Наименование остановочных пунктов Временные параметры
АП №3 6:05
М-н «Дружба» 6:39 7:57 9:14 перерыв 10:54 12:11 13:28 14:46 16:07 17:27 перерыв 19:15 20:32
пр. Независимости 6:41 7:59 9:16 10:56 12:13 13:30 14:48 16:09 17:29 19:17 20:34
ул. Тополевая 6:43 8:01 9:18 10:58 12:15 13:32 14:50 16:11 17:31 19:19 20:36
СШ №10 6:46 8:04 9:21 11:01 12:18 13:35 14:53 16:14 17:34 19:22 20:39
ул. Зеленая 6:48 8:06 9:23 11:03 12:20 13:37 14:55 16:16 17:36 19:24 20:41
Пл. Ленина 6:51 8:09 9:26 11:06 12:23 13:40 15:01 16:19 17:39 19:27 20:44
Лесхоз 6:54 8:12 9:29 11:09 12:26 13:43 15:04 16:22 17:42 19:30 20:47
ул. Чкалова 6:56 8:14 9:31 11:11 12:28 13:45 15:06 16:24 17:44 19:32 20:49
Вокзал 6:58 8:16 9:33 11:13 12:30 13:47 15:08 16:26 17:46 19:34 20:51
ул. Гагарина 7:00 8:18 9:35 11:15 12:32 13:49 15:10 16:28 17:48 19:36 20:53
ул. Мирошника 7:02 8:20 9:37 11:17 12:34 13:51 15:12 16:30 17:50 19:38 20:55
Гортоп 7:03 8:21 9:38 11:18 12:35 13:52 15:13 16:31 17:51 19:39 20:56
7-й переезд 7:04 8:22 9:39 11:19 12:36 13:53 15:14 16:32 17:52 19:40 20:57
Льнозавод 7:06 8:24 9:41 11:21 12:38 13:55 15:16 16:34 17:54 19:42 20:59
ул. Леошени 7:08 8:26 9:43 11:23 12:40 13:57 15:18 16:36 17:56 19:44 21:01
М-н «Исса» 7:10 8:28 9:45 11:25 12:42 13:59 15:20 16:38 17:58 19:46 21:03
Больница 7:12 8:30 9:47 11:27 12:44 14:01 15:22 16:40 18:00 19:48 21:05
Больница 7:15 8:32 перерыв 10:12 11:29 12:46 14:03 15:24 16:43 18:05 19:50 21:07
М-н «Исса» 7:17 8:34 10:14 11:31 12:48 14:05 15:26 16:45 18:07 19:52 21:09
ул. Леошени 7:19 8:36 10:16 11:33 12:50 14:07 15:28 16:47 18:09 19:54 21:11
Льнозавод 7:21 8:38 10:18 11:35 12:52 14:09 15:30 16:49 18:11 19:56 21:13
7-й переезд 7:22 8:39 10:19 11:36 12:53 14:10 15:31 16:50 18:12 19:57 21:14
Гортоп 7:23 8:40 10:20 11:37 12:54 14:11 15:32 16:51 18:13 19:58 21:15
ул. Мирошника 7:24 8:41 10:21 11:38 12:55 14:12 15:33 16:52 18:14 19:59 21:16
ул. Гагарина 6:08 7:26 8:43 10:23 11:40 12:57 14:14 15:35 16:54 18:16 20:01 21:18
Вокзал 6:10 7:28 8:45 10:25 11:42 12:59 14:16 15:37 16:56 18:18 20:03 21:20
ул. Чкалова 6:12 7:30 8:47 10:27 11:44 13:01 14:18 15:39 16:58 18:20 20:05
Пл. Сапеги 6:14 7:32 8:49 10:29 11:46 13:03 14:20 15:41 17:00 18:22 20:07
М-н «Спутник» 6:16 7:34 8:51 10:31 11:48 13:05 14:22 15:43 17:02 18:24 20:09
Дом торговли 6:18 7:36 8:53 10:33 11:50 13:07 14:24 15:45 17:04 18:26 20:11
ул. Зеленая 6:20 7:38 8:55 10:35 11:52 13:09 14:26 15:47 17:06 18:28 20:13
СШ №10 6:22 7:40 8:57 10:37 11:54 13:11 14:28 15:49 17:08 18:30 20:15
М-н «1000 мелочей» 6:24 7:42 8:59 10:39 11:56 13:13 14:30 15:51 17:10 18:32 20:17
ул. Тополевая 6:26 7:44 9:01 10:41 11:58 13:15 14:32 15:53 17:12 18:34 20:19
пр. Независимости 6:28 7:46 9:03 10:43 12:00 13:17 14:34 15:55 17:14 18:36 20:21
СШ №9 6:30 7:48 9:05 10:45 12:02 13:19 14:36 15:57 17:16 18:38 20:23
Городская п-ка 6:32 7:50 9:07 10:47 12:04 13:21 14:38 15:59 17:18 18:40 20:25
Рынок «Коссовский» 6:34 7:52 9:09 10:49 12:06 13:23 14:40 16:01 17:20 18:42 20:27
Солдатское озеро 6:35 7:53 9:10 10:50 12:07 13:24 14:41 16:02 17:21 18:43 20:28
М-н «Дружба» 6:37 7:55 9:12 10:52 12:09 13:26 14:43 16:04 17:23 18:45 20:30
АП №3 21:23

№ 12-2 «Магазин «Дружба» — Больница» 

Наименование остановочных пунктов Временные параметры
пр. Независимости 7:20 8:37 9:54 11:33 12:48 14:05 15:32 16:49 18:13 19:52 21:08
ул. Тополевая 7:22 8:39 9:56 11:35 12:50 14:07 15:34 16:51 18:15 19:54 21:10
СШ №10 7:25 8:42 9:59 11:38 12:53 14:10 15:37 16:54 18:18 19:57 21:13
ул. Зеленая 7:27 8:44 10:01 11:40 12:55 14:12 15:39 16:56 18:20 19:59 21:15
Пл. Ленина 7:30 8:47 10:04 11:43 12:58 14:15 15:42 16:59 18:23 20:02 21:18
Лесхоз 7:33 8:50 10:07 11:46 13:01 15:45 17:02 18:26 20:05
ул. Чкалова 7:35 8:52 10:09 11:48 13:03 15:47 17:04 18:28 20:07
Вокзал 7:37 8:54 10:11 11:50 13:05 15:49 17:06 18:30 20:09
ул. Гагарина 7:39 8:56 10:13 11:52 13:07 15:51 17:08 18:32 20:11
ул. Мирошника 7:41 8:58 10:15 11:54 13:09 15:53 17:10 18:34 20:13
Гортоп 7:42 8:59 10:16 11:55 13:10 15:54 17:11 18:35 20:14
7-й переезд 7:43 9:00 10:17 11:56 13:11 15:55 17:12 18:36 20:15
Льнозавод 7:45 9:02 10:19 11:58 13:13 15:57 17:14 18:38 20:17
ул. Леошени 7:47 9:04 10:21 12:00 13:15 15:59 17:16 18:40 20:19
М-н «Исса» 7:49 9:06 10:23 12:02 13:17 16:01 17:18 18:42 20:21
Больница 7:51 9:08 10:25 12:04 13:19 16:03 17:20 18:44 20:23
Больница 7:53 9:10 перерыв 10:50 12:05 13:22 16:05 17:30 перерыв 19:09 20:24
М-н «Исса» 7:55 9:12 10:52 12:07 13:24 16:07 17:32 19:11 20:26
ул. Леошени 7:57 9:14 10:54 12:09 13:26 16:09 17:34 19:13 20:28
Льнозавод 7:59 9:16 10:56 12:11 13:28 16:11 17:36 19:15 20:30
7-й переезд 8:00 9:17 10:57 12:12 13:29 16:12 17:37 19:16 20:31
Гортоп 8:01 9:18 10:58 12:13 13:30 16:13 17:38 19:17 20:32
ул. Мирошника 8:02 9:19 10:59 12:14 13:31 16:14 17:39 19:18 20:33
ул. Гагарина 8:04 9:21 11:01 12:16 13:33 16:16 17:41 19:20 20:35
Вокзал 8:06 9:23 11:03 12:18 13:35 16:18 17:43 19:22 20:37
ул. Чкалова 6:48 8:08 9:25 11:05 12:20 13:37 15:03 16:20 17:45 19:24 20:39
Пл. Сапеги 6:50 8:10 9:27 11:07 12:22 13:39 15:05 16:22 17:47 19:26 20:41
М-н «Спутник» 6:52 8:12 9:29 11:09 12:24 13:41 15:07 16:24 17:49 19:28 20:43
Дом торговли 6:54 8:14 9:31 11:11 12:26 13:43 15:09 16:26 17:51 19:30 20:45
ул. Зеленая 6:56 8:16 9:33 11:13 12:28 13:45 15:11 16:28 17:53 19:32 20:47
СШ №10 6:58 8:18 9:35 11:15 12:30 13:47 15:13 16:30 17:55 19:34 20:49
М-н «1000 мелочей» 7:00 8:20 9:37 11:17 12:32 13:49 15:15 16:32 17:57 19:36 20:51
ул. Тополевая 7:02 8:22 9:39 11:19 12:34 13:51 15:17 16:34 17:59 19:38 20:53
пр. Независимости 7:04 8:24 9:41 11:21 12:36 13:53 15:19 16:36 18:01 19:40 20:55
СШ №9 7:06 8:26 9:43 11:23 12:38 13:55 15:21 16:38 18:03 19:42 20:57
Городская п-ка 7:08 8:28 9:45 11:25 12:40 13:57 15:23 16:40 18:05 19:44 20:59
Ул. Кленовая 7:11
Рынок «Коссовский» 7:13 8:30 9:47 11:27 12:42 13:59 15:25 16:42 18:07 19:46 21:01
Солдатское озеро 7:14 8:31 9:48 11:28 12:43 14:00 15:26 16:43 18:08 19:47 21:02
М-н «Дружба» 7:16 8:33 9:50 11:30 12:45 14:02 15:28 16:45 18:10 19:49 21:04
АП №3 14:19 21:22

№ 12Э «Улица Кленовая — Больница»

Наименование остановочных пунктов Временные параметры
АП №3 14:40
Улица Кленовая 8:15 9:29 перерыв 11:09 12:24 13:42 15:05 16:23 17:45 перерыв 19:28 20:45
Рынок Коссовский 8:17 9:31 11:11 12:26 13:44 15:07 16:25 17:47 19:30 20:47
Солдатское озеро 8:18 9:32 11:12 12:27 13:45 15:08 16:26 17:48 19:31 20:48
Магазин Дружба 8:19 9:33 11:13 12:28 13:46 15:09 16:27 17:49 19:33 20:49
Проспект Независимости 8:21 9:35 11:15 12:30 13:48 15:11 16:29 17:51 19:35 20:51
Улица Тополевая 8:23 9:37 11:17 12:32 13:50 15:13 16:31 17:53 19:37 20:53
СШ №10 8:25 9:39 11:19 12:34 13:52 15:15 16:33 17:55 19:39 20:55
ул. Зеленая 8:30 9:44 11:24 12:39 13:57 15:20 16:38 18:00 19:42 21:00
Площадь Ленина 8:36 9:50 11:30 12:45 14:03 15:26 16:44 18:06 19:46 21:06
Лесхоз 8:37 9:51 11:31 12:46 15:27 16:45 18:07 19:48
ул. Чкалова 8:38 9:52 11:32 12:47 15:28 16:46 18:08 19:50
Вокзал 8:39 9:53 11:33 12:48 15:29 16:47 18:09 19:52
Улица Строителей 19:53
Гостиничная мебель 19:54
ДРСУ-191 19:55
Тивинщина 19:56
Микрорайон КБЗ 19:57
Улица Звездная 19:58
Улица Парковая 19:59
КБЗ 20:00
Улица Гагарина 8:40 9:54 11:34 12:49 15:30 16:48 18:10
ул. Мирошника 8:41 9:55 11:35 12:50 15:31 16:49 18:11
Гортоп 8:42 9:56 11:36 12:51 15:32 16:50 18:12
7-й переезд 8:43 9:57 11:37 12:52 15:33 16:51 18:13
Льнозавод 8:44 9:58 11:38 12:53 15:34 16:52 18:14
Улица Леошени 8:46 10:00 11:40 12:55 15:36 16:54 18:16
Магазин Исса 8:47 10:01 11:41 12:56 15:37 16:55 18:17
Больница 8:48 10:02 11:42 12:57 15:38 16:56 18:18 20:02
Больница 8:51 перерыв 10:31 11:47 13:04 15:44 17:06 перерыв 18:45 20:07
Магазин Исса 8:52 10:32 11:48 13:05 15:45 17:07 18:46 20:08
Улица Леошени 8:53 10:33 11:49 13:06 15:46 17:08 18:47 20:09
Льнозавод 8:54 10:34 11:50 13:07 15:47 17:09 18:48 20:10
7-й переезд 8:55 10:35 11:51 13:08 15:48 17:10 18:49 20:11
Гортоп 8:57 10:37 11:53 13:10 15:50 17:12 18:51 20:13
Улица Мирошника 8:59 10:39 11:55 13:12 15:52 17:14 18:53 20:15
Улица Гагарина 9:00 10:40 11:56 13:13 15:53 17:15 18:54 20:16
Вокзал 9:02 10:42 11:58 13:15 15:55 17:17 18:56 20:18
Улица Чкалова 9:03 10:43 11:59 13:16 14:43 15:56 17:18 18:57 20:19
Площадь Сапеги 9:05 10:45 12:01 13:18 14:45 15:58 17:20 18:59 20:21
Магазин Спутник 9:09 10:49 12:05 13:22 14:49 16:02 17:24 19:03 20:25
Дом торговли 9:10 10:50 12:06 13:23 14:50 16:03 17:25 19:04 20:26
Магазин «Салют»
СШ №5
АРЗ
Магазинн «Ландыш»
Улица Шоссейная
Улица Зеленая 9:12 10:52 12:08 13:25 14:52 16:05 17:27 19:06 20:28
СШ №10 9:14 10:54 12:10 13:27 14:54 16:07 17:29 19:08 20:30
Магазин «1000 мелочей» 9:16 10:56 12:12 13:29 14:56 16:09 17:31 19:10 20:32
Улица Тополевая 9:17 10:57 12:13 13:30 14:57 16:10 17:32 19:11 20:33
Проспект Независимости 9:18 10:58 12:14 13:31 14:58 16:11 17:33 19:12 20:34
СШ №9 9:20 11:00 12:16 13:33 15:00 16:13 17:35 19:14 20:36
Городская поликлиника 9:22 11:02 12:18 13:35 15:02 16:15 17:37 19:16 20:38
Улица Кленовая 9:24 11:04 12:20 13:37 15:04 16:17 17:39 19:18 20:40
АП №3 14:06 21:09

 

 

 

Последние новости

Слонимские коммунальщики отчитались: к зиме готовы

Только противогололёдного материала заготовлено 3230 тонн.

22.11.2024

В Слониме выпал настоящий первый снег. Зима вступила в свои права?

Считается, что 22 ноября зима вступает в свои права.

22.11.2024

Министр обороны Беларуси открыл в Слониме стадион «Гвардейский»

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин открыл 22 ноября в Слонимском гарнизоне модернизированный стадион «Гвардейский».

22.11.2024

О погоде в выходные на Гродненщине. Каким было 22 ноября в истории метеонаблюдений?

О погоде в Гродненской области на 22-24 ноября рассказали синоптики.

22.11.2024

Слонимское предприятие открыло свой первый фирменный магазин в Китае

В планах у предприятия - строительство нового логистического центра.

22.11.2024

Огненное ЧП в Слониме — пожар вспыхнул на территории автосервиса

Огнем повреждена кровля и входная дверь помещения.

22.11.2024