Оператор пассажирских перевозок информирует, что с 3 июня организуются рейсы по пригородному автомобильному маршруту в регулярном сообщении № 252гТК «Гродно — Поместье «Коробчицы» через СШ № 37″ по следующему расписанию:
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Наименование остановочных пунктов | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 1 | 1,2,3,4,5 | Рейс № 2 | ||||||
— | — | 06:50 | — | Гродно АВ | 00:07 | 08:02 | — | — |
06:57 | 00:00 | 06:57 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 07:55 | 00:00 | 07:55 |
07:02 | 00:00 | 07:02 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 07:50 | 00:00 | 07:50 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 07:41 | 00:00 | 07:41 |
07:07 | 00:00 | 07:07 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
07:09 | 00:00 | 07:09 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 07:36 | 00:00 | 07:36 |
07:11 | 00:00 | 07:11 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 07:34 | 00:00 | 07:34 |
07:13 | 00:00 | 07:13 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 07:32 | 00:00 | 07:32 |
07:15 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 07:30 |
Рейс № 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | Рейс № 4 | ||||||
— | — | 08:20 | — | Гродно АВ | 00:07 | 09:32 | — | — |
08:27 | 00:00 | 08:27 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 09:25 | 00:00 | 09:25 |
08:32 | 00:00 | 08:32 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 09:20 | 00:00 | 09:20 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 09:11 | 00:00 | 09:11 |
08:37 | 00:00 | 08:37 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
08:39 | 00:00 | 08:39 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 09:06 | 00:00 | 09:06 |
08:41 | 00:00 | 08:41 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 09:04 | 00:00 | 09:04 |
08:43 | 00:00 | 08:43 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 09:02 | 00:00 | 09:02 |
08:45 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 09:00 |
Рейс № 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | Рейс № 6 | ||||||
— | — | 11:35 | — | Гродно АВ | 00:07 | 12:52 | — | — |
11:42 | 00:00 | 11:42 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 12:45 | 00:00 | 12:45 |
11:47 | 00:00 | 11:47 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 12:40 | 00:00 | 12:40 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 12:31 | 00:00 | 12:31 |
11:52 | 00:00 | 11:52 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
11:54 | 00:00 | 11:54 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 12:26 | 00:00 | 12:26 |
11:56 | 00:00 | 11:56 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 12:24 | 00:00 | 12:24 |
11:58 | 00:00 | 11:58 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 12:22 | 00:00 | 12:22 |
12:00 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 12:20 |
Рейс № 7 | 1,2,3,4,5,6,7 | Рейс № 8 | ||||||
— | — | 13:50 | — | Гродно АВ | 00:07 | 15:02 | — | — |
13:57 | 00:00 | 13:57 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 14:55 | 00:00 | 14:55 |
14:02 | 00:00 | 14:02 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 14:50 | 00:00 | 14:50 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 14:41 | 00:00 | 14:41 |
14:07 | 00:00 | 14:07 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
14:09 | 00:00 | 14:09 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 14:36 | 00:00 | 14:36 |
14:11 | 00:00 | 14:11 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 14:34 | 00:00 | 14:34 |
14:13 | 00:00 | 14:13 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 14:32 | 00:00 | 14:32 |
14:15 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 14:30 |
Рейс № 9 | 1,2,3,4,5,6,7 | Рейс № 10 | ||||||
— | — | 17:10 | — | Гродно АВ | 00:07 | 18:22 | — | — |
17:17 | 00:00 | 17:17 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 18:15 | 00:00 | 18:15 |
17:22 | 00:00 | 17:22 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 18:10 | 00:00 | 18:10 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 18:01 | 00:00 | 18:01 |
17:27 | 00:00 | 17:27 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
17:29 | 00:00 | 17:29 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 17:56 | 00:00 | 17:56 |
17:31 | 00:00 | 17:31 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 17:54 | 00:00 | 17:54 |
17:33 | 00:00 | 17:33 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 17:52 | 00:00 | 17:52 |
17:35 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 17:50 |
Рейс № 11 | 1,2,3,4,5 | Рейс № 12 | ||||||
— | — | 18:40 | — | Гродно АВ | 00:07 | 20:02 | — | — |
18:47 | 00:00 | 18:47 | 00:07 | Облфилармония | 00:05 | 19:55 | 00:00 | 19:55 |
18:52 | 00:00 | 18:52 | 00:05 | СШ № 37 | 00:09 | 19:50 | 00:00 | 19:50 |
— | — | — | — | ул. Виноградная | 00:05 | 19:41 | 00:00 | 19:41 |
18:57 | 00:00 | 18:57 | 00:05 | Чеховщина | — | — | — | — |
18:59 | 00:00 | 18:59 | 00:02 | Рыбхоз | 00:02 | 19:36 | 00:00 | 19:36 |
19:01 | 00:00 | 19:01 | 00:02 | Коробчицы-1 | 00:02 | 19:34 | 00:00 | 19:34 |
19:03 | 00:00 | 19:03 | 00:02 | Коробчицы-2 | 00:02 | 19:32 | 00:00 | 19:32 |
19:05 | — | — | 00:02 | пом. Коробчицы | — | — | — | 19:30 |
Источник: Оператор пассажирских перевозок
Узнайте, где в Беларуси запретили ловить рыбу — список мест
Больше всего она мечтает выступать на большой сцене.
Только противогололёдного материала заготовлено 3230 тонн.
Считается, что 22 ноября зима вступает в свои права.
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин открыл 22 ноября в Слонимском гарнизоне модернизированный стадион «Гвардейский».
О погоде в Гродненской области на 22-24 ноября рассказали синоптики.
В планах у предприятия - строительство нового логистического центра.