Смотрите новое расписание автобуса № 252гТК "Гродно - Поместье "Коробчицы"
С 12 июня вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородного автомобильного маршрута в регулярном сообщении № 252гТК «Гродно — Поместье «Коробчицы» через СШ № 37″:
Периодичность движения: ежедневно
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 1 | ||||||||||
— | — | — | — | — | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 07:22 | — | — |
— | — | — | — | — | Облфилармония | — | 00:05 | 07:15 | 00:00 | 07:15 |
— | — | — | — | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 07:10 | 00:00 | 07:10 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 07:01 | 00:00 | 07:01 |
— | — | — | — | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 06:56 | 00:00 | 06:56 |
— | — | — | — | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 06:54 | 00:00 | 06:54 |
— | — | — | — | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 06:52 | 00:00 | 06:52 |
— | — | — | — | — | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 06:50 |
Рейс № 2 | Рейс № 3 | |||||||||
— | — | 07:30 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 08:32 | — | — |
07:37 | 00:00 | 07:37 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 08:25 | 00:00 | 08:25 |
07:42 | 00:00 | 07:42 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 08:20 | 00:00 | 08:20 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 08:11 | 00:00 | 08:11 |
07:47 | 00:00 | 07:47 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
07:49 | 00:00 | 07:49 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 08:06 | 00:00 | 08:06 |
07:51 | 00:00 | 07:51 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 08:04 | 00:00 | 08:04 |
07:53 | 00:00 | 07:53 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 08:02 | 00:00 | 08:02 |
07:55 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 08:00 |
Рейс № 4 | ||||||||||
— | — | — | — | — | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 09:32 | — | — |
— | — | — | — | — | Облфилармония | — | 00:05 | 09:25 | 00:00 | 09:25 |
— | — | — | — | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 09:20 | 00:00 | 09:20 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 09:11 | 00:00 | 09:11 |
— | — | — | — | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 09:06 | 00:00 | 09:06 |
— | — | — | — | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 09:04 | 00:00 | 09:04 |
— | — | — | — | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 09:02 | 00:00 | 09:02 |
— | — | — | — | — | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 09:00 |
Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||||
— | — | 11:35 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 12:42 | — | — |
11:42 | 00:00 | 11:42 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 12:35 | 00:00 | 12:35 |
11:47 | 00:00 | 11:47 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 12:30 | 00:00 | 12:30 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 12:21 | 00:00 | 12:21 |
11:52 | 00:00 | 11:52 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
11:54 | 00:00 | 11:54 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 12:16 | 00:00 | 12:16 |
11:56 | 00:00 | 11:56 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 12:14 | 00:00 | 12:14 |
11:58 | 00:00 | 11:58 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 12:12 | 00:00 | 12:12 |
12:00 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 12:10 |
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||||
— | — | 13:50 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 14:52 | — | — |
13:57 | 00:00 | 13:57 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 14:45 | 00:00 | 14:45 |
14:02 | 00:00 | 14:02 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 14:40 | 00:00 | 14:40 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 14:31 | 00:00 | 14:31 |
14:07 | 00:00 | 14:07 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
14:09 | 00:00 | 14:09 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 14:26 | 00:00 | 14:26 |
14:11 | 00:00 | 14:11 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 14:24 | 00:00 | 14:24 |
14:13 | 00:00 | 14:13 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 14:22 | 00:00 | 14:22 |
14:15 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 14:20 |
Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||||
— | — | 17:20 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 18:22 | — | — |
17:27 | 00:00 | 17:27 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 18:15 | 00:00 | 18:15 |
17:32 | 00:00 | 17:32 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 18:10 | 00:00 | 18:10 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 18:01 | 00:00 | 18:01 |
17:37 | 00:00 | 17:37 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
17:39 | 00:00 | 17:39 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 17:56 | 00:00 | 17:56 |
17:41 | 00:00 | 17:41 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 17:54 | 00:00 | 17:54 |
17:43 | 00:00 | 17:43 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 17:52 | 00:00 | 17:52 |
17:45 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 17:50 |
Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||||
— | — | 18:40 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 19:42 | — | — |
18:47 | 00:00 | 18:47 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 19:35 | 00:00 | 19:35 |
18:52 | 00:00 | 18:52 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 19:30 | 00:00 | 19:30 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 19:21 | 00:00 | 19:21 |
18:57 | 00:00 | 18:57 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
18:59 | 00:00 | 18:59 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 19:16 | 00:00 | 19:16 |
19:01 | 00:00 | 19:01 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 19:14 | 00:00 | 19:14 |
19:03 | 00:00 | 19:03 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 19:12 | 00:00 | 19:12 |
19:05 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 19:10 |
Рейс № 13 | Рейс № 14 | |||||||||
— | — | 20:30 | — | 0 | Гродно АВ | 16,9 | 00:07 | 21:32 | — | — |
20:37 | 00:00 | 20:37 | 00:07 | — | Облфилармония | — | 00:05 | 21:25 | 00:00 | 21:25 |
20:42 | 00:00 | 20:42 | 00:05 | — | СШ № 37 | — | 00:09 | 21:20 | 00:00 | 21:20 |
— | — | — | — | — | ул. Виноградная | — | 00:05 | 21:11 | 00:00 | 21:11 |
20:47 | 00:00 | 20:47 | 00:05 | — | Чеховщина | — | — | — | — | — |
20:49 | 00:00 | 20:49 | 00:02 | — | Рыбхоз | — | 00:02 | 21:06 | 00:00 | 21:06 |
20:51 | 00:00 | 20:51 | 00:02 | — | Коробчицы-1 | — | 00:02 | 21:04 | 00:00 | 21:04 |
20:53 | 00:00 | 20:53 | 00:02 | — | Коробчицы-2 | — | 00:02 | 21:02 | 00:00 | 21:02 |
20:55 | — | — | 00:02 | 15,6 | пом. Коробчицы | 0 | — | — | — | 21:00 |
Об этом информирует Оператор пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что «Гродно Азот» обновил список вакансий. Смотрите, кого ищут и на какую зарплату рассчитывать
Считается, что 22 ноября зима вступает в свои права.
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин открыл 22 ноября в Слонимском гарнизоне модернизированный стадион «Гвардейский».
О погоде в Гродненской области на 22-24 ноября рассказали синоптики.
В планах у предприятия - строительство нового логистического центра.
Огнем повреждена кровля и входная дверь помещения.
Она любит жизнь и ценит каждый прожитый день.