Какой размер составляют выплаты и на сколько они были увеличены - в сводной таблице
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) | в ценах: | увеличение на: | |||
с августа 2024 г. по октябрь 2024 г. (руб.) | действует с ноября 2024 г. (руб.) | % | руб. | ||
433 | 437,8 | 1,11 | 4,8 | ||
Выплаты по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» | размер выплаты: | увеличение выплаты на: | |||
в % от БПМ | с августа 2024 г. по октябрь 2024 г. (руб.) | действует с ноября 2024 г. (руб.) | % | руб. | |
Минимальный размер пенсии по возрасту (ст.23 Закона) | 25 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,20 |
доплата в размере 20% средней заработной платы | 333,63 | 350,31 | 5,00 | 16,68 | |
итого с учетом доплаты в размере 20%средней заработной платы | 441,88 | 459,76 | 4,05 | 17,88 | |
Социальные пенсии (ст.73) | |||||
инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства | 110 | 476,30 | 481,58 | 1,11 | 5,28 |
инвалидам с детства II группы | 95 | 411,35 | 415,91 | 1,11 | 4,56 |
инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца (пункт «а»части третьей и часть четвертая ст.35 Закона) на каждого ребенка | 85 | 368,05 | 372,13 | 1,11 | 4,08 |
инвалидам III группы | 75 | 324,75 | 328,35 | 1,11 | 3,60 |
лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет | 50 | 216,50 | 218,90 | 1,11 | 2,40 |
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при степени утраты здоровья: | |||||
первой | 80 | 346,40 | 350,24 | 1,11 | 3,84 |
второй | 85 | 368,05 | 372,13 | 1,11 | 4,08 |
третьей | 95 | 411,35 | 415,91 | 1,11 | 4,56 |
четвертой | 110 | 476,30 | 481,58 | 1,11 | 5,28 |
Надбавки и доплаты к пенсиям, повышения пенсий | размер выплаты: | увеличение выплаты на: | |||
в % от минимальной пенсии по возрасту | с августа 2024 г. по октябрь 2024 г. (руб.) | действует с ноября 2024 г. (руб.) | % | руб. | |
Надбавки к пенсиям и повышения пенсий | |||||
по возрасту и за выслугу лет (ст. 25,50-1 Закона) | |||||
инвалидам I | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
по инвалидности (ст. 33 Закона) | |||||
инвалидам I группы | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
одиноким инвалидам II группы, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
по случаю потери кормильца (ст.41-1 Закона) | |||||
инвалидам I группы | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста,детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста (п.1 Указа Президента РБ от 16.01.2012 № 35) | 0 | ||||
75 лет | 75 | 81,19 | 82,09 | 1,11 | 0,90 |
80 лет | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
Повышение пенсий (ст.68 Закона) | |||||
п. «а» части первой | |||||
героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней | 500 | 541,25 | 547,25 | 1,11 | 6 |
п. «б» части первой | |||||
инвалиды войны I и II групп | 400 | 433,00 | 437,80 | 1,11 | 4,8 |
инвалидам войны III группы | 250 | 270,63 | 273,63 | 1,11 | 3,00р. |
военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, и партизанам | 250 | 270,63 | 273,63 | 1,11 | 3,00р. |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 250 | 270,63 | 273,63 | 1,11 | 3,00р. |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 гг. | 250 | 270,63 | 273,63 | 1,11 | 3,00 |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,2 |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой отечественной войны | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
п. «в» части первой | |||||
родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 180 | 194,85 | 197,01 | 1,11 | 2,16 |
детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак0 и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны | 100 | 108,25 | 109,45 | 1,11 | 1,20 |
п. «г» части первой | |||||
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20-80 годов, в том числе детям, находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, на спецпоселении, и впоследствии реабилитированным | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
п. «д» части первой | |||||
донорам, награжденным знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного возраста | 40 | 43,30 | 43,78 | 1,11 | 0,48 |
часть третья | |||||
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 50 | 54,13 | 54,73 | 1,11 | 0,60 |
Источник: Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома
В субботу, 23 ноября, ФК «Слоним 2017» дома в заключительном туре чемпионата Беларуси в первой…
В среду, 20 ноября, в бывшем лицее по улице Красноармейской состоялись соревнования по шахматам среди…
Ее высота составит 33,5 метра
Головоломка для тех, кто любит детективные истории
В гараже произошел пожар
Цифра растет